Privacidade WHOIS grátis
Seu nome, endereço e telefone ficam ocultos no WHOIS público em todas as extensões que permitem, o que significa menos spam e mais privacidade.
IncluídoPesquise, registre e lance seu domínio com a Cloudoio. Privacidade WHOIS grátis onde permitido e preços de renovação claros.
Já tem um domínio? Você pode transferi-lo para a Cloudoio. ›
Não sabe qual extensão escolher? Compare as opções mais populares.
Curta, familiar e confiável em todo lugar. Um .com é a primeira escolha para empresas, lojas e marcas pessoais que querem ser encontradas de qualquer país.
Registre a partir de CHF 12,79/ano
Uma ótima alternativa quando o seu .com está ocupado, e combina com serviços de internet, aplicativos e projetos de tecnologia.
Registre a partir de CHF 16,45/ano
A extensão que as pessoas associam a organizações sem fins lucrativos, projetos abertos e comunidades que querem transmitir confiança.
Registre a partir de CHF 16,22/ano
Mostre que você atua em toda a União Europeia com um único domínio que seus clientes reconhecem em cada país membro.
Registre a partir de CHF 7,31/ano
Os clientes na Espanha confiam em sites locais. Um .es mostra que você está perto e ajuda a aparecer nas buscas locais.
Registre a partir de CHF 15,01/ano
Uma das extensões de país mais registradas do mundo. Ideal para vender e ser encontrado na Alemanha.
Registre a partir de CHF 15,01/ano
Alcance clientes na França com um endereço que eles reconhecem como francês e no qual confiam desde o primeiro clique.
Registre a partir de CHF 30,46/ano
Os clientes britânicos conhecem e confiam no .co.uk. Perfeito para empresas que vendem ou trabalham no Reino Unido.
Registre a partir de CHF 22,50/ano
Uma extensão nova para qualquer projeto online, com muitos nomes curtos e fáceis de lembrar ainda disponíveis.
Registre a partir de CHF 4,23/ano
Diga aos visitantes que você vende online antes mesmo de abrirem seu site. Ideal para e-commerce e lojas WooCommerce.
Registre a partir de CHF 4,23/ano
Compare os preços de registro, renovação e transferência de todas as extensões que vendemos.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .6g.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .aaa.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .abogado | CHF 52,81 | CHF 29,81 | CHF 29,81 | Não disponível |
| .ac | CHF 81,24 | CHF 64,49 | CHF 64,49 | CHF 9,13/ano |
| .ac.nz | CHF 57,73 | CHF 45,71 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .aca.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .academy | CHF 31,75 | CHF 47,30 | CHF 44,82 | CHF 9,13/ano |
| .accountant | CHF 52,79 | CHF 29,80 | CHF 29,80 | CHF 9,13/ano |
| .accountants | CHF 56,85 | CHF 116,09 | CHF 108,91 | CHF 9,13/ano |
| .acct.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .actor | CHF 25,42 | CHF 44,43 | CHF 43,56 | CHF 9,13/ano |
| .adult | CHF 80,45 | CHF 121,82 | CHF 114,98 | CHF 9,13/ano |
| .adv.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .ae | CHF 87,32 | CHF 49,29 | CHF 49,29 | CHF 9,13/ano |
| .ae.org | CHF 44,69 | CHF 35,65 | CHF 25,23 | CHF 9,13/ano |
| .aero | CHF 91,39 | CHF 57,21 | CHF 57,21 | CHF 9,13/ano |
| .africa | CHF 52,61 | CHF 29,70 | CHF 29,70 | CHF 9,13/ano |
| .africa.com | CHF 97,47 | CHF 55,02 | CHF 55,02 | CHF 9,13/ano |
| .ag | CHF 190,42 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .agency | CHF 6,15 | CHF 30,10 | CHF 28,65 | CHF 9,13/ano |
| .ai | CHF 405,83 | CHF 229,08 | CHF 183,33 | CHF 9,13/ano |
| .ai.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .airforce | CHF 71,09 | CHF 41,26 | CHF 40,12 | CHF 9,13/ano |
| .am | CHF 83,79 | CHF 47,30 | CHF 43,88 | CHF 9,13/ano |
| .am.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .amsterdam | CHF 76,76 | CHF 48,67 | CHF 43,33 | CHF 9,13/ano |
| .apartments | CHF 13,71 | CHF 58,51 | CHF 58,51 | CHF 9,13/ano |
| .app | CHF 37,36 | CHF 25,78 | CHF 21,08 | CHF 9,13/ano |
| .archi | CHF 50,76 | CHF 102,03 | CHF 97,45 | CHF 9,13/ano |
| .army | CHF 26,39 | CHF 38,69 | CHF 37,82 | CHF 9,13/ano |
| .arq.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .art | CHF 8,91 | CHF 37,25 | CHF 32,32 | CHF 9,13/ano |
| .art.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .as | CHF 274,20 | CHF 156,50 | CHF 156,50 | CHF 9,13/ano |
| .asia | CHF 29,44 | CHF 18,63 | CHF 16,61 | CHF 9,13/ano |
| .associates | CHF 44,67 | CHF 40,12 | CHF 38,97 | CHF 9,13/ano |
| .at | CHF 33,25 | CHF 18,77 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .attorney | CHF 98,10 | CHF 61,62 | CHF 55,37 | CHF 9,13/ano |
| .au | CHF 30,46 | CHF 17,19 | CHF 0,00 | Não disponível |
| .auction | CHF 6,67 | CHF 35,83 | CHF 34,04 | CHF 9,13/ano |
| .audio | CHF 253,90 | CHF 143,32 | CHF 143,32 | CHF 9,13/ano |
| .auto | CHF 5.077,88 | CHF 2.866,33 | CHF 2.866,33 | CHF 9,13/ano |
| .autos | CHF 4,00 | CHF 15,75 | CHF 15,75 | CHF 9,13/ano |
| .av.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .avocat.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .baby | CHF 38,09 | CHF 71,66 | CHF 71,66 | CHF 9,13/ano |
| .band | CHF 38,57 | CHF 31,53 | CHF 28,65 | CHF 9,13/ano |
| .bank | CHF 2.057,10 | CHF 1.161,19 | CHF 1.161,19 | Não disponível |
| .bar | CHF 6,24 | CHF 92,28 | CHF 77,04 | CHF 9,13/ano |
| .bar.pro | CHF 322,96 | CHF 182,30 | CHF 182,30 | CHF 9,13/ano |
| .bargains | CHF 19,38 | CHF 32,96 | CHF 32,96 | CHF 9,13/ano |
| .bayern | CHF 73,03 | CHF 41,22 | CHF 41,22 | Não disponível |
| .bbs.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .be | CHF 24,35 | CHF 13,75 | CHF 13,75 | CHF 9,13/ano |
| .beauty | CHF 4,00 | CHF 15,75 | CHF 15,75 | CHF 9,13/ano |
| .beer | CHF 2,73 | CHF 45,02 | CHF 37,48 | CHF 9,13/ano |
| .bel.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .berlin | CHF 103,36 | CHF 62,02 | CHF 58,35 | CHF 9,13/ano |
| .best | CHF 38,09 | CHF 21,50 | CHF 21,50 | CHF 9,13/ano |
| .bet | CHF 11,46 | CHF 25,80 | CHF 24,52 | CHF 9,13/ano |
| .bh | CHF 304,66 | CHF 171,97 | CHF 171,97 | CHF 9,13/ano |
| .bible | CHF 305,24 | CHF 172,30 | CHF 172,30 | CHF 9,13/ano |
| .bid | CHF 54,42 | CHF 34,39 | CHF 30,71 | CHF 9,13/ano |
| .bihar.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .bike | CHF 13,60 | CHF 38,69 | CHF 36,68 | CHF 9,13/ano |
| .bingo | CHF 20,31 | CHF 58,76 | CHF 58,76 | CHF 9,13/ano |
| .bio | CHF 8,42 | CHF 78,25 | CHF 77,72 | CHF 9,13/ano |
| .biz | CHF 10,05 | CHF 21,50 | CHF 21,50 | CHF 9,13/ano |
| .biz.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .biz.pl | CHF 37,73 | CHF 21,30 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .biz.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .black | CHF 38,57 | CHF 65,93 | CHF 65,93 | CHF 9,13/ano |
| .blackfriday | CHF 253,90 | CHF 143,32 | CHF 143,32 | CHF 9,13/ano |
| .blog | CHF 8,91 | CHF 29,81 | CHF 29,81 | CHF 9,13/ano |
| .blog.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .blue | CHF 36,54 | CHF 24,37 | CHF 22,92 | CHF 9,13/ano |
| .boats | CHF 4,00 | CHF 15,75 | CHF 15,75 | CHF 9,13/ano |
| .bond | CHF 6,01 | CHF 17,19 | CHF 17,19 | CHF 9,13/ano |
| .boston | CHF 38,07 | CHF 21,49 | CHF 21,49 | CHF 9,13/ano |
| .boutique | CHF 6,67 | CHF 35,83 | CHF 34,04 | CHF 9,13/ano |
| .br.com | CHF 83,79 | CHF 47,30 | CHF 47,30 | CHF 9,13/ano |
| .broker | CHF 25,42 | CHF 34,39 | CHF 34,39 | CHF 9,13/ano |
| .brussels | CHF 70,36 | CHF 39,72 | CHF 39,72 | CHF 9,13/ano |
| .build | CHF 136,31 | CHF 91,72 | CHF 76,95 | CHF 9,13/ano |
| .builders | CHF 16,22 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .business | CHF 6,67 | CHF 16,04 | CHF 20,11 | CHF 9,13/ano |
| .business.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .buzz | CHF 2,73 | CHF 45,15 | CHF 39,20 | CHF 9,13/ano |
| .bz | CHF 49,77 | CHF 28,09 | CHF 28,09 | CHF 9,13/ano |
| .ca | CHF 30,27 | CHF 17,08 | CHF 17,08 | Não disponível |
| .ca.in | CHF 9,13 | CHF 10,96 | CHF 9,13 | CHF 9,13/ano |
| .cab | CHF 25,42 | CHF 32,96 | CHF 32,96 | CHF 9,13/ano |
| .cafe | CHF 14,22 | CHF 45,85 | CHF 43,44 | CHF 9,13/ano |
| .cam | CHF 30,46 | CHF 26,36 | CHF 21,66 | CHF 9,13/ano |
| .camera | CHF 20,31 | CHF 59,62 | CHF 54,22 | CHF 9,13/ano |
| .camp | CHF 13,17 | CHF 58,76 | CHF 55,60 | CHF 9,13/ano |
| .capetown | CHF 42,63 | CHF 29,22 | CHF 24,06 | CHF 9,13/ano |
| .capital | CHF 20,31 | CHF 70,23 | CHF 70,23 | CHF 9,13/ano |
| .car | CHF 5.077,88 | CHF 2.866,33 | CHF 2.866,33 | CHF 9,13/ano |
| .cards | CHF 16,22 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .care | CHF 38,09 | CHF 43,00 | CHF 43,00 | CHF 9,13/ano |
| .career | CHF 106,96 | CHF 127,08 | CHF 106,96 | CHF 9,13/ano |
| .careers | CHF 95,23 | CHF 71,66 | CHF 71,66 | CHF 9,13/ano |
| .cars | CHF 5.077,88 | CHF 2.866,33 | CHF 2.866,33 | CHF 9,13/ano |
| .casa | CHF 2,73 | CHF 8,94 | CHF 8,94 | CHF 9,13/ano |
| .cash | CHF 25,42 | CHF 35,83 | CHF 34,04 | CHF 9,13/ano |
| .casino | CHF 22,34 | CHF 169,12 | CHF 161,65 | CHF 9,13/ano |
| .cat | CHF 73,75 | CHF 41,63 | CHF 41,63 | CHF 9,13/ano |
| .catering | CHF 69,03 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .cc | CHF 21,31 | CHF 14,89 | CHF 12,02 | CHF 9,13/ano |
| .center | CHF 9,18 | CHF 31,53 | CHF 26,36 | CHF 9,13/ano |
| .ceo | CHF 208,61 | CHF 126,12 | CHF 126,12 | CHF 9,13/ano |
| .cfd | CHF 1,99 | CHF 17,19 | CHF 17,19 | CHF 9,13/ano |
| .ch | CHF 33,98 | CHF 19,17 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .charity | CHF 67,04 | CHF 37,83 | CHF 37,83 | CHF 9,13/ano |
| .chat | CHF 20,31 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .cheap | CHF 14,22 | CHF 35,83 | CHF 34,04 | CHF 9,13/ano |
| .christmas | CHF 91,06 | CHF 51,41 | CHF 51,41 | CHF 9,13/ano |
| .church | CHF 33,50 | CHF 55,76 | CHF 60,33 | CHF 9,13/ano |
| .city | CHF 10,64 | CHF 25,80 | CHF 25,80 | CHF 9,13/ano |
| .cl | CHF 27,83 | CHF 18,68 | CHF 15,70 | Não disponível |
| .claims | CHF 25,42 | CHF 65,93 | CHF 65,93 | CHF 9,13/ano |
| .cleaning | CHF 125,92 | CHF 71,08 | CHF 71,08 | CHF 9,13/ano |
| .click | CHF 4,45 | CHF 13,41 | CHF 12,37 | CHF 9,13/ano |
| .clinic | CHF 25,42 | CHF 64,49 | CHF 64,49 | CHF 9,13/ano |
| .clothing | CHF 50,76 | CHF 35,83 | CHF 35,83 | CHF 9,13/ano |
| .cloud | CHF 40,61 | CHF 27,52 | CHF 22,92 | CHF 9,13/ano |
| .club | CHF 6,39 | CHF 17,20 | CHF 17,20 | CHF 9,13/ano |
| .cm | CHF 214,55 | CHF 121,11 | CHF 121,11 | CHF 9,13/ano |
| .cn | CHF 16,03 | CHF 11,34 | CHF 9,04 | Não disponível |
| .cn.com | CHF 47,53 | CHF 52,17 | CHF 45,73 | CHF 9,13/ano |
| .cn.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .co | CHF 28,40 | CHF 36,69 | CHF 34,40 | Não disponível |
| .co.ag | CHF 126,95 | CHF 74,52 | CHF 74,52 | CHF 9,13/ano |
| .co.am | CHF 126,95 | CHF 71,66 | CHF 71,66 | CHF 9,13/ano |
| .co.at | CHF 38,84 | CHF 21,92 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .co.com | CHF 53,41 | CHF 36,43 | CHF 30,14 | CHF 9,13/ano |
| .co.de | CHF 10,96 | CHF 12,79 | CHF 10,96 | CHF 9,13/ano |
| .co.gy | CHF 88,87 | CHF 50,16 | CHF 50,16 | CHF 9,13/ano |
| .co.id | CHF 63,99 | CHF 63,99 | CHF 63,99 | CHF 9,13/ano |
| .co.il | CHF 46,62 | CHF 46,62 | CHF 46,62 | CHF 9,13/ano |
| .co.in | CHF 10,66 | CHF 6,02 | CHF 6,02 | CHF 9,13/ano |
| .co.it | CHF 40,63 | CHF 22,93 | CHF 22,93 | CHF 9,13/ano |
| .co.mu | CHF 190,42 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .co.nl | CHF 20,47 | CHF 11,56 | CHF 11,56 | CHF 9,13/ano |
| .co.no | CHF 50,76 | CHF 28,65 | CHF 28,65 | CHF 9,13/ano |
| .co.nz | CHF 50,60 | CHF 28,56 | CHF 0,00 | Não disponível |
| .co.uk | CHF 22,50 | CHF 12,70 | CHF 0,00 | Não disponível |
| .co.ve | CHF 190,42 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .co.za | CHF 16,22 | CHF 9,16 | CHF 9,16 | Não disponível |
| .coach | CHF 25,42 | CHF 70,23 | CHF 70,23 | CHF 9,13/ano |
| .codes | CHF 17,26 | CHF 65,93 | CHF 65,93 | CHF 9,13/ano |
| .coffee | CHF 22,86 | CHF 38,69 | CHF 36,68 | CHF 9,13/ano |
| .college | CHF 38,09 | CHF 71,66 | CHF 71,66 | CHF 9,13/ano |
| .cologne | CHF 65,91 | CHF 37,20 | CHF 37,20 | CHF 9,13/ano |
| .com | CHF 12,79 | CHF 13,71 | CHF 12,95 | CHF 9,13/ano |
| .com.ag | CHF 126,95 | CHF 74,52 | CHF 74,52 | CHF 9,13/ano |
| .com.ai | CHF 405,83 | CHF 196,57 | CHF 183,33 | CHF 9,13/ano |
| .com.am | CHF 136,08 | CHF 76,82 | CHF 43,88 | CHF 9,13/ano |
| .com.ar | CHF 172,45 | CHF 97,34 | CHF 97,34 | Não disponível |
| .com.au | CHF 27,97 | CHF 15,78 | CHF 0,00 | Não disponível |
| .com.bh | CHF 304,66 | CHF 171,97 | CHF 171,97 | CHF 9,13/ano |
| .com.br | CHF 60,93 | CHF 34,39 | CHF 34,39 | Não disponível |
| .com.bz | CHF 49,77 | CHF 28,09 | CHF 28,09 | CHF 9,13/ano |
| .com.cm | CHF 215,81 | CHF 121,82 | CHF 121,82 | CHF 9,13/ano |
| .com.cn | CHF 46,69 | CHF 26,36 | CHF 26,36 | CHF 9,13/ano |
| .com.co | CHF 29,45 | CHF 16,62 | CHF 16,62 | Não disponível |
| .com.de | CHF 15,01 | CHF 9,78 | CHF 8,48 | CHF 9,13/ano |
| .com.ec | CHF 177,74 | CHF 100,33 | CHF 100,33 | CHF 9,13/ano |
| .com.es | CHF 20,70 | CHF 11,68 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.ge | CHF 58,92 | CHF 33,25 | CHF 33,25 | CHF 9,13/ano |
| .com.gl | CHF 114,62 | CHF 64,70 | CHF 64,70 | CHF 9,13/ano |
| .com.gr | CHF 101,35 | CHF 98,74 | CHF 57,21 | CHF 9,13/ano |
| .com.gy | CHF 88,87 | CHF 50,16 | CHF 50,16 | CHF 9,13/ano |
| .com.hk | CHF 47,12 | CHF 26,60 | CHF 27,42 | CHF 9,13/ano |
| .com.hn | CHF 110,62 | CHF 110,62 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .com.ht | CHF 76,17 | CHF 43,00 | CHF 43,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.im | CHF 33,82 | CHF 19,08 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .com.kz | CHF 21,02 | CHF 21,02 | CHF 21,02 | CHF 9,13/ano |
| .com.lc | CHF 40,20 | CHF 22,70 | CHF 22,70 | CHF 9,13/ano |
| .com.lv | CHF 100,03 | CHF 56,47 | CHF 56,47 | CHF 9,13/ano |
| .com.mg | CHF 339,40 | CHF 191,58 | CHF 191,58 | CHF 9,13/ano |
| .com.mk | CHF 29,25 | CHF 29,25 | CHF 29,25 | CHF 9,13/ano |
| .com.ms | CHF 131,53 | CHF 74,24 | CHF 74,24 | CHF 9,13/ano |
| .com.mu | CHF 190,42 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .com.mx | CHF 27,83 | CHF 33,58 | CHF 27,73 | Não disponível |
| .com.my | CHF 73,64 | CHF 41,56 | CHF 41,56 | CHF 9,13/ano |
| .com.ng | CHF 24,35 | CHF 13,75 | CHF 13,75 | CHF 9,13/ano |
| .com.pe | CHF 139,62 | CHF 78,82 | CHF 78,82 | Não disponível |
| .com.ph | CHF 279,29 | CHF 157,65 | CHF 157,65 | CHF 9,13/ano |
| .com.pl | CHF 37,73 | CHF 21,30 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.ps | CHF 93,44 | CHF 68,67 | CHF 68,67 | CHF 9,13/ano |
| .com.pt | CHF 119,85 | CHF 67,65 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.qa | CHF 37,48 | CHF 37,48 | CHF 37,48 | CHF 9,13/ano |
| .com.ro | CHF 71,09 | CHF 40,12 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .com.ru | CHF 52,61 | CHF 49,36 | CHF 42,96 | CHF 9,13/ano |
| .com.sb | CHF 128,90 | CHF 72,76 | CHF 72,76 | CHF 9,13/ano |
| .com.sc | CHF 203,11 | CHF 114,64 | CHF 114,64 | CHF 9,13/ano |
| .com.se | CHF 31,68 | CHF 17,88 | CHF 17,88 | CHF 9,13/ano |
| .com.sg | CHF 101,35 | CHF 57,21 | CHF 57,21 | CHF 9,13/ano |
| .com.so | CHF 171,38 | CHF 96,74 | CHF 96,74 | CHF 9,13/ano |
| .com.tc | CHF 18,26 | CHF 10,30 | CHF 149,04 | CHF 9,13/ano |
| .com.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .com.tw | CHF 68,55 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .com.vc | CHF 67,44 | CHF 38,06 | CHF 38,06 | CHF 9,13/ano |
| .com.ve | CHF 190,42 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .community | CHF 60,93 | CHF 40,12 | CHF 38,05 | CHF 9,13/ano |
| .company | CHF 13,17 | CHF 17,92 | CHF 17,92 | CHF 9,13/ano |
| .compare | CHF 81,03 | CHF 45,74 | CHF 45,74 | CHF 9,13/ano |
| .computer | CHF 40,61 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .condos | CHF 101,56 | CHF 63,06 | CHF 63,06 | CHF 9,13/ano |
| .construction | CHF 32,49 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .consulting | CHF 32,49 | CHF 51,58 | CHF 45,85 | CHF 9,13/ano |
| .contact | CHF 28,40 | CHF 15,76 | CHF 15,76 | CHF 9,13/ano |
| .contractors | CHF 14,22 | CHF 34,28 | CHF 34,28 | CHF 9,13/ano |
| .cooking | CHF 66,40 | CHF 42,41 | CHF 37,48 | CHF 9,13/ano |
| .cool | CHF 9,94 | CHF 38,69 | CHF 36,68 | CHF 9,13/ano |
| .coop | CHF 182,80 | CHF 103,18 | CHF 103,18 | Não disponível |
| .coop.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .country | CHF 64,76 | CHF 42,83 | CHF 42,83 | CHF 9,13/ano |
| .coupons | CHF 17,37 | CHF 56,64 | CHF 51,81 | CHF 9,13/ano |
| .courses | CHF 2,73 | CHF 45,85 | CHF 41,61 | CHF 9,13/ano |
| .cpa.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .credit | CHF 13,33 | CHF 107,49 | CHF 107,49 | CHF 9,13/ano |
| .creditcard | CHF 14,22 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .cricket | CHF 52,79 | CHF 29,80 | CHF 29,80 | CHF 9,13/ano |
| .cruises | CHF 20,31 | CHF 61,62 | CHF 61,62 | CHF 9,13/ano |
| .cs.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .cv | CHF 20,31 | CHF 11,46 | CHF 11,46 | CHF 9,13/ano |
| .cx | CHF 55,85 | CHF 31,53 | CHF 31,53 | CHF 9,13/ano |
| .cymru | CHF 31,49 | CHF 17,77 | CHF 17,77 | CHF 9,13/ano |
| .cyou | CHF 6,24 | CHF 17,19 | CHF 17,19 | CHF 9,13/ano |
| .cz | CHF 28,40 | CHF 16,04 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .dance | CHF 23,76 | CHF 27,23 | CHF 26,36 | CHF 9,13/ano |
| .date | CHF 54,42 | CHF 34,39 | CHF 30,71 | CHF 9,13/ano |
| .dating | CHF 38,09 | CHF 64,49 | CHF 64,49 | CHF 9,13/ano |
| .de | CHF 15,01 | CHF 10,30 | CHF 8,48 | Não disponível |
| .de.com | CHF 37,60 | CHF 21,22 | CHF 21,22 | CHF 9,13/ano |
| .deals | CHF 14,22 | CHF 38,69 | CHF 36,68 | CHF 9,13/ano |
| .degree | CHF 20,31 | CHF 48,73 | CHF 47,00 | CHF 9,13/ano |
| .delhi.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .delivery | CHF 18,26 | CHF 58,76 | CHF 58,76 | CHF 9,13/ano |
| .democrat | CHF 14,22 | CHF 32,96 | CHF 32,96 | CHF 9,13/ano |
| .dental | CHF 125,92 | CHF 71,66 | CHF 71,66 | CHF 9,13/ano |
| .dentist | CHF 120,02 | CHF 71,08 | CHF 67,75 | CHF 9,13/ano |
| .desi | CHF 32,08 | CHF 20,63 | CHF 18,10 | CHF 9,13/ano |
| .design | CHF 56,69 | CHF 57,33 | CHF 57,33 | CHF 9,13/ano |
| .dev | CHF 33,30 | CHF 22,35 | CHF 18,79 | CHF 9,13/ano |
| .diamonds | CHF 96,49 | CHF 63,06 | CHF 63,06 | CHF 9,13/ano |
| .diet | CHF 253,90 | CHF 143,32 | CHF 143,32 | CHF 9,13/ano |
| .digital | CHF 3,77 | CHF 41,56 | CHF 39,43 | CHF 9,13/ano |
| .direct | CHF 25,42 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .directory | CHF 11,15 | CHF 25,80 | CHF 24,52 | CHF 9,13/ano |
| .discount | CHF 16,22 | CHF 32,96 | CHF 32,96 | CHF 9,13/ano |
| .diy | CHF 10,15 | CHF 45,85 | CHF 45,85 | CHF 9,13/ano |
| .dk | CHF 32,49 | CHF 18,33 | CHF 0,00 | CHF 9,13/ano |
| .doctor | CHF 25,42 | CHF 114,64 | CHF 114,64 | CHF 9,13/ano |
| .dog | CHF 14,22 | CHF 63,05 | CHF 59,61 | CHF 9,13/ano |
| .domains | CHF 25,42 | CHF 43,00 | CHF 43,00 | CHF 9,13/ano |
| .download | CHF 54,42 | CHF 34,39 | CHF 30,71 | CHF 9,13/ano |
| .dr.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .dr.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .durban | CHF 42,63 | CHF 29,22 | CHF 24,06 | CHF 9,13/ano |
| .earth | CHF 40,61 | CHF 27,85 | CHF 22,92 | CHF 9,13/ano |
| .ec | CHF 91,80 | CHF 51,81 | CHF 51,81 | Não disponível |
| .eco | CHF 142,18 | CHF 154,51 | CHF 157,25 | CHF 9,13/ano |
| .eco.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .edu.pl | CHF 50,76 | CHF 28,65 | CHF 28,65 | CHF 9,13/ano |
| .edu.tr | CHF 2,73 | CHF 2,73 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .education | CHF 50,76 | CHF 28,65 | CHF 28,65 | CHF 9,13/ano |
| CHF 12,80 | CHF 30,10 | CHF 27,50 | CHF 9,13/ano | |
| .energy | CHF 14,59 | CHF 116,09 | CHF 111,21 | CHF 9,13/ano |
| .eng.br | CHF 14,62 | CHF 17,36 | CHF 0,91 | CHF 9,13/ano |
| .eng.pro | CHF 317,37 | CHF 179,15 | CHF 179,15 | CHF 9,13/ano |
| .engineer | CHF 14,22 | CHF 38,69 | CHF 40,22 | CHF 9,13/ano |
| .engineering | CHF 34,51 | CHF 65,93 | CHF 65,93 | CHF 9,13/ano |
| .enterprises | CHF 20,31 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .equipment | CHF 25,42 | CHF 24,37 | CHF 24,37 | CHF 9,13/ano |
| .er.in | CHF 11,88 | CHF 15,53 | CHF 11,88 | CHF 9,13/ano |
| .es | CHF 15,01 | CHF 10,65 | CHF 13,71 | Não disponível |
| .estate | CHF 20,31 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .eu | CHF 7,31 | CHF 10,19 | CHF 8,13 | Não disponível |
| .eu.com | CHF 37,60 | CHF 21,22 | CHF 21,22 | CHF 9,13/ano |
| .events | CHF 28,40 | CHF 43,00 | CHF 43,00 | CHF 9,13/ano |
| .exchange | CHF 20,31 | CHF 38,69 | CHF 38,69 | CHF 9,13/ano |
| .expert | CHF 20,31 | CHF 60,20 | CHF 56,97 | CHF 9,13/ano |
